湖州师范大学工会报销汇总单 | ||||||||
年 月 日 | ||||||||
报销单位 | | 单据张数 | | |||||
报销事由 | | |||||||
报销内容 | 金额(元) | 报销内容 | 金额(元) | |||||
活动费 | | 办公用品 | | |||||
交通费 | | 复印印刷制作费 | | |||||
餐费 | | 报刊杂志费 | | |||||
培训费 | | 快递邮资费 | | |||||
计算机耗材费 | | 电话通讯费 | | |||||
其他耗材费 | | 软件购置费 | | |||||
器材购置费 | | | | |||||
租赁费 | | | | |||||
合计金额(大写) | | (小写)¥ | | |||||
教职工 报销转卡信息 | 姓名1 | | 工号 | | 金额 | | ||
卡号 | | 开户行(支行) | | |||||
姓名2 | | 工号 | | 金额 | | |||
卡号 | | 开户行(支行) | | |||||
销售方信息 | 名称1 | | 金额 | | ||||
名称2 | | 金额 | | |||||
经费审批: 项目负责人审批:
财务审核: 经手人:
